Låna pengar snabbt | Låna-direkt.se 

Snabbt lån

 BankMin. lånMax. lånMin. räntaMax. räntaUppläggningsavgiftAviavgift 
Bank Norwegian 5 000 kr 400 000 kr 4.99 % 0.00 % 399 19 Ansök här
Svensk Låneförmedling 5 000 kr 350 000 kr 4.25 % 0.00 % N/A N/A Ansök här
Lendo 5 000 kr 350 000 kr 4.25 % 0.00 % 0 - 495 kr 0 - 45 kr Ansök här
My Loan 10 000 kr 350 000 kr 0.00 % 0.00 % N/A N/A Ansök här
Spring Finance 15 000 kr 300 000 kr 5.95 % 0.00 % 495 kr 15 kr Ansök här
Moneypal 5 000 kr 30 000 kr 9.90 % 19.80 % 0 kr 0 kr Ansök här
L'Easy 5 000 kr 50 000 kr 9.90 % 21.60 % 395 kr 25 kr Ansök här
Trustbuddy 500 kr 5 000 kr 0.00 % 12.00 % 0 - 470 kr N/A Ansök här
Freedom Finance 5 000 kr 350 000 kr 3.95 % 18.15 % 0 - 775 kr 0 - 35 kr Ansök här
Big Bank 10 000 kr 100 000 kr 9.00 % 0.00 % 495 kr 35 kr Ansök här
Thorn 5 000 kr 50 000 kr 9.90 % 21.60 % 395 kr 0 kr Ansök här
SMSlånaren 1 000 kr 3 000 kr 21.67 % 35.00 % N/A N/A Ansök här
SevenDay Finans 10 000 kr 300 000 kr 3.95 % 22.95 % 495 kr 25 kr Ansök här
Expresskredit 1 000 kr 3 000 kr 0.00 % 0.00 % N/A N/A Ansök här
Meddelandelån 500 kr 10 000 kr 0.00 % 0.00 % N/A N/A Ansök här
Ikano Bank 10 000 kr 350 000 kr 5.20 % 12.70 % 0 kr 25 kr Ansök här
Ferratum 500 kr 12 000 kr 0.00 % 0.00 % N/A N/A Ansök här
Haléns 1 000 kr 30 000 kr 29.04 % 0.00 % 0 kr 0 kr Ansök här
Vippi 1 000 kr 10 000 kr 0.00 % 0.00 % 400 kr N/A Ansök här
KreditIdag 500 kr 1 000 kr 0.00 % 264.00 % 155 kr 0 kr Ansök här
Risicum 1 000 kr 10 000 kr 0.00 % 0.00 % 250 kr N/A Ansök här
Pengos 500 kr 10 000 kr 0.00 % 310.00 % 0 - 445 kr 0 kr Ansök här
SMS Pengar 1 000 kr 4 000 kr 0.00 % 0.00 % N/A N/A Ansök här
SMS kontanter 500 kr 3 000 kr 0.00 % 0.00 % N/A N/A Ansök här

Privatlån FAQ
  1. Vad är ett privatlån?
  2. Hur mycket kostar det?
  3. När får jag pengarna?